Das Familienentlastungsgesetz: So viel bleibt Ihnen jetzt mehr im Geldbeutel
Neues bei Kindergeld und Kinderfreibetrag
Kindergeld und ‑freibetrag steigen 2019 wieder moderat.
Kindergeld (Neuregelung 2019 gilt ab 01.07.2019) | 2019 | 2018 |
Erstes und zweites Kind | 204 € | 194 € |
Drittes Kind | 210 € | 200 € |
Jedes weitere Kind | 235 € | 225 € |
Kinderfreibetrag | 4.980 € | 4.788 € |
Freibetrag für Betreuungs‑, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf | 2.640 € | 2.640 € |
Freibetrag je Kind gesamt | 7.620 € | 7.428 € |
Höhere Unterstützungsleistungen abziehbar
Wer Eltern oder ein Kind unterstützt, für das niemand mehr Kindergeld bekommt, darf diese Zahlungen im Jahr 2019 bis zu einem Höchstbetrag von 9.168 € als außergewöhnliche Belastung abziehen (§ 33a Abs. 1 EStG).
Quelle:WISO SSP Steueränderungen 2019